| Caccari paterni, zii è zie
 | Caccari materni, zii è zie
 | 
 
- Nata u 8 di ghjennaghju 1842 - Fresselines, Creuse
- Morta
Matrimoniu  è zitelli 
- Maritata u 11 di ferraghju 1861 cù Jean Baptiste LEPINAT
Fonte
| Silvain PERRIN 1754-1817 | Marie COLAS 1764/1770-1824 | Louis PERRIN 1762/1765-1828 | Louise COLIN 1774-/1834 | |||||||||||||||
| | | 1794 | | | | | 1794 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François PERRIN 1799-1882 | Françoise PERRIN 1814-ca 1863 | |||||||||||||||||
| │ | 1831 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Fratelli è surelle 
- Marie 1832-1896
- Michel Armand 1835-
- François 1837-
- Geneviève 1845-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1775
1775 1816
1816