| Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | Mormor och morfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | 
 
- Född den 28 december 1829 - La Bussière, Fresselines, Creuse
- Död
Källor
- Person: gendep23.
- Födelse: Acte de naissance (AD23).
| Louis PERRIN 1762/1765-1828 | Louise COLIN 1774-/1834 | François NADAUD 1789/1780- | Marguerite NADAUD ca 1789- | |||||||||||||||
| | | 1794 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François PERRIN 1803- | Marguerite NADAUD 1807..1810- | |||||||||||||||||
| │ | 1829 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Syskon 
- Gabrielle 1832-1832
- Armande Marguerite 1836-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1794
1794 1816
1816