| Бабушка и дедушка со стороны отца, дяди и тети
 | Бабушка и дедушка по материнской линии, дяди и тети
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
В возрасте: 25 лет
- Родилась [on (day month year)] 21 ноября 1832 - L'Eté, Fresselines (Creuse)
- Умерла [on (day month year)] 16 декабря 1832 - La Bussière, Fresselines, Creuse
Источники
- Рождение: Acte de naissance.
- Смерть: Acte de décès (AD23).
| Louis PERRIN 1762/1765-1828 | Louise COLIN 1774-/1834 | François NADAUD 1789/1780- | Marguerite NADAUD ca 1789- | |||||||||||||||
| | | 1794 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François PERRIN 1803- | Marguerite NADAUD 1807..1810- | |||||||||||||||||
| │ | 1829 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Братья или сесты 
- François 1829-
- Armande Marguerite 1836-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1794
1794 1816
1816