| [paternal grand-parents], onud ja tädid
 | [maternal grand-parents], onud ja tädid
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Vanus surres: 25 päeva
- Sündinud 21. novembril 1832 - L'Eté, Fresselines (Creuse)
- Surnud 16. detsembril 1832 - La Bussière, Fresselines, Creuse
Allikad
- Sünd: Acte de naissance.
- Surm: Acte de décès (AD23).
| Louis PERRIN 1762/1765-1828 | Louise COLIN 1774-/1834 | François NADAUD 1789/1780- | Marguerite NADAUD ca 1789- | |||||||||||||||
| | | 1794 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François PERRIN 1803- | Marguerite NADAUD 1807..1810- | |||||||||||||||||
| │ | 1829 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Õed ja vennad![Puu õed ja vennad (koos  [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- François 1829-
- Armande Marguerite 1836-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1794
1794 1816
1816