| [paternal grand-parents], דודים
 | [maternal grand-parents], דודים
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
  גיל במותו/מותה: 25   ימים
- נלדה ב- 21 נובמבר 1832 - L'Eté, Fresselines (Creuse)
- נפטרה ב- 16 דצמבר 1832 - La Bussière, Fresselines, Creuse
מקורות
- לידה: Acte de naissance.
- מוות: Acte de décès (AD23).
| Louis PERRIN 1762/1765-1828 | Louise COLIN 1774-/1834 | François NADAUD 1789/1780- | Marguerite NADAUD ca 1789- | |||||||||||||||
| | | 1794 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François PERRIN 1803- | Marguerite NADAUD 1807..1810- | |||||||||||||||||
| │ | 1829 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
 אחים![אץ  אחים ( עם [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- François 1829-
- Armande Marguerite 1836-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1794
1794 1816
1816