| [paternal grand-parents], onkuļi un tantes
 | [maternal grand-parents], onkuļi un tantes
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Miršanas vecums: 25 dienas vecs
- Dzimšanas datums: 1832.gada 21.novembris - L'Eté, Fresselines (Creuse)
- Miršanas datums: 1832.gada 16.decembris - La Bussière, Fresselines, Creuse
Avoti (pirmsākums?)
- Dzimšana: Acte de naissance.
- Nāve: Acte de décès (AD23).
| Louis PERRIN 1762/1765-1828 | Louise COLIN 1774-/1834 | François NADAUD 1789/1780- | Marguerite NADAUD ca 1789- | |||||||||||||||
| | | 1794 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François PERRIN 1803- | Marguerite NADAUD 1807..1810- | |||||||||||||||||
| │ | 1829 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brāļi/māsas![Koks brāļi/māsas (ar [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- François 1829-
- Armande Marguerite 1836-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1794
1794 1816
1816