| [paternal grand-parents], strýkovia a tety
 | [maternal grand-parents], strýkovia a tety
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Vek v dobe úmrtia: 25 dňov starý/dňov stará
- Narodená dňa 21. november 1832 - L'Eté, Fresselines (Creuse)
- Zomrela dňa 16. december 1832 - La Bussière, Fresselines, Creuse
Zdroje
- Narodenie: Acte de naissance.
- Úmrtie: Acte de décès (AD23).
| Louis PERRIN 1762/1765-1828 | Louise COLIN 1774-/1834 | François NADAUD 1789/1780- | Marguerite NADAUD ca 1789- | |||||||||||||||
| | | 1794 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François PERRIN 1803- | Marguerite NADAUD 1807..1810- | |||||||||||||||||
| │ | 1829 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Súrodenci![Strom súrodenci (s  [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- François 1829-
- Armande Marguerite 1836-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1794
1794 1816
1816