| Бабушка и дедушка со стороны отца, дяди и тети
 | Бабушка и дедушка по материнской линии, дяди и тети
 | 
Armande Marguerite PERRIN 1836-
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
- Родилась [on (day month year)] 5 января 1836 - Fresselines (Creuse)
- Умерла
Источники
- Рождение: Acte de naissance AD23.
| Louis PERRIN 1762/1765-1828 | Louise COLIN 1774-/1834 | François NADAUD 1789/1780- | Marguerite NADAUD ca 1789- | |||||||||||||||
| | | 1794 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François PERRIN 1803- | Marguerite NADAUD 1807..1810- | |||||||||||||||||
| │ | 1829 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Братья или сесты
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1794
1794 1816
1816