| [paternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | [maternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | 
| Louis PERRIN 1762/1765-1828 | Louise COLIN 1774-/1834 | Pierre PERRIN 1786- | Marie PUIVIN 1785- | |||||||||||||||
| | | 1794 | | | | | 1809 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François PERRIN 1809- | Marie PERRIN 1815- | |||||||||||||||||
| │ | 1834 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brolis/sesuo 
- Françoise 1836-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1794
1794 1816
1816 ![[missing image]](images/img_unknown_woman.png)