| Бабушка и дедушка со стороны отца, дяди и тети
 | Бабушка и дедушка по материнской линии, дяди и тети
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
- Родилась [on (day month year)] 9 ноября 1834 - Fresselines (Creuse)
- Умерла
Источники
- Рождение: Acte de naissance.
| Louis PERRIN 1762/1765-1828 | Louise COLIN 1774-/1834 | Pierre PERRIN 1786- | Marie PUIVIN 1785- | |||||||||||||||
| | | 1794 | | | | | 1809 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François PERRIN 1809- | Marie PERRIN 1815- | |||||||||||||||||
| │ | 1834 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Братья или сесты 
- Françoise 1836-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1794
1794 1816
1816