| [paternal grand-parents], strici in tete
 | [maternal grand-parents], strici in tete
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
- Rojena [on (day month year)] 9. novembra 1834 - Fresselines (Creuse)
- Umrla
Viri
- Rojstva: Acte de naissance.
| Louis PERRIN 1762/1765-1828 | Louise COLIN 1774-/1834 | Pierre PERRIN 1786- | Marie PUIVIN 1785- | |||||||||||||||
| | | 1794 | | | | | 1809 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François PERRIN 1809- | Marie PERRIN 1815- | |||||||||||||||||
| │ | 1834 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Bratje in sestre![Drevo bratje in sestre (z [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Françoise 1836-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1794
1794 1816
1816