| [paternal grand-parents], oncles i ties
 | [maternal grand-parents], oncles i ties
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
- Nascuda el 30 d'octubre de 1836 - L'Eté, Fresselines (Creuse)
- Morta
Fonts
- Naixement: Acte de naissance.
| Louis PERRIN 1762/1765-1828 | Louise COLIN 1774-/1834 | Pierre PERRIN 1786- | Marie PUIVIN 1785- | |||||||||||||||
| | | 1794 | | | | | 1809 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François PERRIN 1809- | Marie PERRIN 1815- | |||||||||||||||||
| │ | 1834 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png)
- Marie 1834-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1794
1794 1816
1816