| Grootouders langs vaderszijde, ooms en tantes
 | Grootouders langs moederszijde, ooms en tantes
 | 
Magdeleine PERRIN 1839-
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Sosa
1
- Geboren op 26 juli 1839 - Fresselines (Creuse)
- Overleden
Bronnen
- Geboorte: Acte de naissance.
| Pierre PERRIN 1786- | Marie PUIVIN 1785- | Pierre LEPINAT ca 1786- | Magdelaine LAMOUREUX ca 1782- | |||||||||||||||
| | | 1809 | | | | | 1835 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François PERRIN 1812- | Marie LEPINAT 1815..1817- | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en zusters 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1809
1809 1835
1835