| [paternal grand-parents], onkuļi un tantes
 | [maternal grand-parents], onkuļi un tantes
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Dzimšanas datums: 1830.gada 13.decembris - La Bussière, Fresselines, Creuse
- Miršanas
Avoti (pirmsākums?)
- Persona(s): gendep23.
- Dzimšana: Acte de naissance (AD23).
| François PERRIN 1779- | Marguerite NADAUD 1784-1819 | Gabriel LACHASSAGNE 1781- | Françoise TRIGAUD 1778- | |||||||||||||||
| | | 1805 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain PERRIN 1806- | Marie LACHASSAGNE 1809/1810- | |||||||||||||||||
| │ | 1830 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brāļi/māsas![Koks brāļi/māsas (ar [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Claude 1837-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1805
1805 1822
1822