| Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | Mormor och morfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | 
| François PERRIN 1779- | Marguerite NADAUD 1784-1819 | Gabriel LACHASSAGNE 1781- | Françoise TRIGAUD 1778- | |||||||||||||||
| | | 1805 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain PERRIN 1806- | Marie LACHASSAGNE 1809/1810- | |||||||||||||||||
| │ | 1830 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Syskon
- François 1830-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1805
1805 1822
1822