Abuelos paternos, tíos y tías
| 
 | 
| Silvain François DAGUET 1835- | Marie Justine FOURNAUD 1842- | |||||||||||||||||
| | | 1858 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Henri Augustin DAGUET 1864/1865- | Marie Louise Amélie DESSORT 1871/1872- | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Hermanos y hermanas
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1858
1858![[missing image]](images/img_unknown_man.png)