[maternal grand-parents], matuse
| Louis Adrien NADAUD 1857- | Marie Noémie RAMEIX 1861- | |||||||||||||||||
| | | 1884 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Julien Jules Eugène NADAUD | Marie Louise Adrienne NADAUD | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Frati/surori![Arbore frati/surori (cu [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
| Louis Adrien NADAUD 1857- | Marie Noémie RAMEIX 1861- | |||||||||||||||||
| | | 1884 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Julien Jules Eugène NADAUD | Marie Louise Adrienne NADAUD | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
![Arbore frati/surori (cu [spouses]) Tree](images/gui_create.png)