[paternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
| 
 | 
Emile LAMASSET
Edziĝo  kaj idoj![[descendants tree] ĝis la idoj (kun [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] ĝis la genepoj tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] ĝis la gepranepoj tree desc.](images/gui_create.png) 
- Edziĝinta kun Marie Raymonde JOLLY , filino de Marcel JOLLY kaj Amélie Rose BRIGAND , havis ido(j)n [n (number)] idoj:
| Pierre Florentin LAMASSET 1830-/1900 | Magdelaine EMERY 1836-1900 | |||||||||||||||||
| | | 1855 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Auguste Alfred LAMASSET ca 1865-1930 | Marie Mathilde Augustine DUCOURTIOUX 1871-1900 | |||||||||||||||||
| │ | 1894 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Gefratoj![Arbo gefratoj (kun [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1855
1855![[missing image]](images/img_unknown_man.png)