[paternal grand-parents], oncles i ties
| 
 | 
Emile LAMASSET
Casament  i fills![[descendants tree] fins els fills (amb [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] fins els nets tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] fins els besnets tree desc.](images/gui_create.png) 
- Casat amb Marie Raymonde JOLLY , filla de Marcel JOLLY i Amélie Rose BRIGAND , fills [n (number)] fills:
| Pierre Florentin LAMASSET 1830-/1900 | Magdelaine EMERY 1836-1900 | |||||||||||||||||
| | | 1855 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Auguste Alfred LAMASSET ca 1865-1930 | Marie Mathilde Augustine DUCOURTIOUX 1871-1900 | |||||||||||||||||
| │ | 1894 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1855
1855![[missing image]](images/img_unknown_man.png)