| Grands paternals, oncles e tantas
 | Parents de la maire, oncles e tantas | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
| Auguste Alfred LAMASSET ca 1865-1930 | Marie Mathilde Augustine DUCOURTIOUX 1871-1900 | Marcel JOLLY | Amélie Rose BRIGAND | |||||||||||||||
| | | 1894 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Emile LAMASSET | Marie Raymonde JOLLY | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Faires e sòrres 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1894
1894