| [paternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
 | [maternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
| Auguste Alfred LAMASSET ca 1865-1930 | Marie Mathilde Augustine DUCOURTIOUX 1871-1900 | Marcel JOLLY | Amélie Rose BRIGAND | |||||||||||||||
| | | 1894 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Emile LAMASSET | Marie Raymonde JOLLY | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Rodzeństwo![Drzewo rodzeństwo (z: [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1894
1894