| Grands-parents paternels, oncles et tantes
 | Grands-parents maternels, oncles et tantes | 
 
Sosa
1
| Auguste Alfred LAMASSET ca 1865-1930 | Marie Mathilde Augustine DUCOURTIOUX 1871-1900 | Marcel JOLLY | Amélie Rose BRIGAND | |||||||||||||||
| | | 1894 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Emile LAMASSET | Marie Raymonde JOLLY | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Frères et sœurs 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1894
1894