| Abuelos paternos, tíos y tías
 | Abuelos maternos, tíos y tías | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Sosa
3  de Béatrice ROCHEROLLE
Casamiento  y/e  hijos![[descendants tree] hasta los hijos (con cónyuge) tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] hasta los nietos tree desc.](images/gui_create.png) 
- Casada con Claude ROCHEROLLE , con [n (number)] hijos:
| Auguste Alfred LAMASSET ca 1865-1930 | Marie Mathilde Augustine DUCOURTIOUX 1871-1900 | Marcel JOLLY | Amélie Rose BRIGAND | |||||||||||||||
| | | 1894 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Emile LAMASSET | Marie Raymonde JOLLY | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Hermanos y hermanas
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1894
1894