Grands-parents paternels, oncles et tantes
| 
 | 
| Léonard FRADET 1836 | ? ? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| François FRADET 1862/1863- | Augustine Adèle FLEUR 1870/1871- | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Frères et sœurs 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
| 
 | 
| Léonard FRADET 1836 | ? ? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| François FRADET 1862/1863- | Augustine Adèle FLEUR 1870/1871- | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
