[paternal grand-parents], דודים
| 
 | 
| Léonard FRADET 1836 | ? ? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| François FRADET 1862/1863- | Augustine Adèle FLEUR 1870/1871- | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
 אחים![אץ  אחים ( עם [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
| 
 | 
| Léonard FRADET 1836 | ? ? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| François FRADET 1862/1863- | Augustine Adèle FLEUR 1870/1871- | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
![אץ  אחים ( עם [spouses]) Tree](images/gui_create.png)