Farmor og farfar, onkler og tanter
| François FRADET 1862/1863- | Augustine Adèle FLEUR 1870/1871- | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Marcel FRADET | Andrée BASILE | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Søsken 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
| François FRADET 1862/1863- | Augustine Adèle FLEUR 1870/1871- | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Marcel FRADET | Andrée BASILE | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
