| Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar | Mormor och morfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar | 
 
| Auguste GENETON 1863-1957 | Marie Clémence BRUNAUD 1865-1924 | Auguste Pierre Clément DUMOULIN | Lucie Marie Berthe MOREAU | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Marcel GENETON | Juliette Augustine Raymonde DUMOULIN | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Syskon
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
