| [paternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | [maternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Sosa
1
Edziĝo  kaj idoj![[descendants tree] ĝis la idoj (kun [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Edziĝinta kun Gustave Albert COUTURIER , filo de Jean Baptiste Henri COUTURIER 1863-1910 kaj Geneviève Rosalie COUTURIER 1875, havis ido(j)n [n (number)] idoj:
| Jean Baptiste LACHARPAGNE 1824 | Jeanne GUILBAUD 1832-1881 | François PERRIN 1836-1900 | Rose Silvaine BERRY 1843-1912 | |||||||||||||||
| | | 1862 | | | | | 1862 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre Célestin LACHARPAGNE 1871-1914 | Marie Léontine PERRIN 1874-1963 | |||||||||||||||||
| │ | 1895 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Gefratoj![Arbo gefratoj (kun [spouses]) Tree](images/gui_create.png)
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1862
1862