| [paternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | [maternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Santuoka  ir vaikai![[descendants tree] iki vaikų (su bendras) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Ištekėjo Gustave Albert COUTURIER , sūnus iš Jean Baptiste Henri COUTURIER 1863-1910 ir Geneviève Rosalie COUTURIER 1875, vaikai du vaikai:
| Jean Baptiste LACHARPAGNE 1824 | Jeanne GUILBAUD 1832-1881 | François PERRIN 1836-1900 | Rose Silvaine BERRY 1843-1912 | |||||||||||||||
| | | 1862 | | | | | 1862 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre Célestin LACHARPAGNE 1871-1914 | Marie Léontine PERRIN 1874-1963 | |||||||||||||||||
| │ | 1895 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brolis/sesuo
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1862
1862