| [paternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | [maternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | 
Edziĝo  kaj idoj![[descendants tree] ĝis la idoj (kun [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] ĝis la genepoj tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] ĝis la gepranepoj tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] (4 generacioj) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Edziĝinta kun Alice Marie ROLLINAT , havis ido(j)n [n (number)] idoj:
| Léobon BARCAT ca 1817 | Marie DUCOURET ca 1817 | Augustin CIALIS 1818-1887 | Marie BOUCHAUD 1815-1883 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1849 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean BARCAT 1844- | Marie Pauline CIALIS 1855- | |||||||||||||||||
| │ | 1887 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Jean BARCAT | ||||||||||||||||||
[half siblings]
De la flanko de Jean BARCAT
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1843
1843![[missing image]](images/img_unknown_man.png)