| [paternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
 | [maternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
 | 
Ślub  i dzieci![[descendants tree] tylko dzieci (z: [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] dzieci i wnuki tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] do prawnuków tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] (4 pokolenia) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Żona (ślub: ): Alice Marie ROLLINAT , dzieci [n (number)] dzieci:
| Léobon BARCAT ca 1817 | Marie DUCOURET ca 1817 | Augustin CIALIS 1818-1887 | Marie BOUCHAUD 1815-1883 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1849 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean BARCAT 1844- | Marie Pauline CIALIS 1855- | |||||||||||||||||
| │ | 1887 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Jean BARCAT | ||||||||||||||||||
[half siblings]
Ze strony osoby: Jean BARCAT
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1843
1843![[missing image]](images/img_unknown_man.png)