Avós paternos, tios e tias
| 
 | 
| Jean BARCAT 1844- | Marie Pauline CIALIS 1855- | |||||||||||||||||
| | | 1887 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Jean BARCAT | Alice Marie ROLLINAT | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Irmãos e irmãs 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
| 
 | 
| Jean BARCAT 1844- | Marie Pauline CIALIS 1855- | |||||||||||||||||
| | | 1887 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Jean BARCAT | Alice Marie ROLLINAT | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
