| [paternal grand-parents], ooms en tantes | [maternal grand-parents], ooms en tantes
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Huwelik  en kinders![[descendants tree] tot die kinders (met [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] tot die kleinkinders tree desc.](images/gui_create.png) 
- Getroud met Marie LANSADE , dogter van ?? LANSADE en ?? ?? , met as kinders [n (number)] kinders:
| Adrien François DUCOURTIOUX 1856 | Stéphanie CARANTON 1858 | François DUPÊCHER 1838-1915 | Marie EMERY 1840-1914 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1860 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Fernand Auguste DUCOURTIOUX | Félicie Elise Eugénie DUPÊCHER | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en susters![Boom broers en susters (met [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
