| [paternal grand-parents], oncles i ties | [maternal grand-parents], oncles i ties
 | 
| Adrien François DUCOURTIOUX 1856 | Stéphanie CARANTON 1858 | François DUPÊCHER 1838-1915 | Marie EMERY 1840-1914 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1860 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Fernand Auguste DUCOURTIOUX | Félicie Elise Eugénie DUPÊCHER | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png)