| [paternal grand-parents], oncles i ties
 | [maternal grand-parents], oncles i ties
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Casament  i fills![[descendants tree] fins els fills (amb [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Casada amb Silvain Auguste PEZANT , fill de Silvain PEZANT 1845 i Marguerite TREGNIER 1847-1888, fills [n (number)] fills:
| Jean GLENISSON ca 1820- | Louise VITRAT 1830..1834- | Silvain DUPÊCHER 1834-1884 | Marie Françoise DELOST 1838- | |||||||||||||||
| | | | | | | 1861 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean Alexandre GLENISSON 1857- | Marie Armantine DUPÊCHER 1861- | |||||||||||||||||
| │ | 1883 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
