| [paternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | [maternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Edziĝo  kaj idoj![[descendants tree] ĝis la idoj (kun [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Edziĝinta kun Silvain Auguste PEZANT , filo de Silvain PEZANT 1845 kaj Marguerite TREGNIER 1847-1888, havis ido(j)n [n (number)] idoj:
| Jean GLENISSON ca 1820- | Louise VITRAT 1830..1834- | Silvain DUPÊCHER 1834-1884 | Marie Françoise DELOST 1838- | |||||||||||||||
| | | | | | | 1861 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean Alexandre GLENISSON 1857- | Marie Armantine DUPÊCHER 1861- | |||||||||||||||||
| │ | 1883 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Gefratoj![Arbo gefratoj (kun [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
