| [paternal grand-parents], oncles i ties
 | [maternal grand-parents], oncles i ties
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Casaments  i fills![[descendants tree] fins els fills (amb [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] fins els nets tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] fins els besnets tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] (4 generacions) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Casada amb Alfred PRADEAU , fill de ?? PRADEAU i ?? ?? , fills:
- Casada amb Sylvain PRADEAU , fill de ?? PRADEAU i ?? ?? , fills [n (number)] fills:
| ?? DUMOULIN | ?? GROSSET | Silvain DUPÊCHER 1834-1884 | Marie Françoise DELOST 1838- | |||||||||||||||
| | | | | | | 1861 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Gédéon DUMOULIN 1860-1946 | Adèle DUPÊCHER 1867-1952 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Marthe DUMOULIN | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
