| [paternal grand-parents], ooms en tantes
 | [maternal grand-parents], ooms en tantes
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Gebore in 1864
- Maçon à Tenèze (1891)
Bron
- Persoon: Listes nominatives de dénombrement de population Villard: https://archives.creuse.fr/ark:/22575/s005c0190b490209/5c0190b49574b.
| Silvain JANVIER 1814-1845 | Jeanne BOYER 1815-1895 | François JAYAT 1812-1877 | Marie GLENISSON 1816-1895 | |||||||||||||||
| | | 1839 | | | | | 1834 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Christophe JANVIER 1841-1909 | Marie Alexandrine JAYAT 1844-1925 | |||||||||||||||||
| │ | 1864 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en susters![Boom broers en susters (met [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Marie Josephine 1868-1944
- Auguste Alfred Félicien 1871-1908
- Marie Alexandrine 1874-
- Fernande Amance Elyse
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1839
1839