| Isän puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
 | Äidin puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Syntynyt [in (year)] 1864
- Maçon à Tenèze (1891)
Lähde
- Henkilö: Listes nominatives de dénombrement de population Villard: https://archives.creuse.fr/ark:/22575/s005c0190b490209/5c0190b49574b.
| Silvain JANVIER 1814-1845 | Jeanne BOYER 1815-1895 | François JAYAT 1812-1877 | Marie GLENISSON 1816-1895 | |||||||||||||||
| | | 1839 | | | | | 1834 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Christophe JANVIER 1841-1909 | Marie Alexandrine JAYAT 1844-1925 | |||||||||||||||||
| │ | 1864 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Sisarukset 
- Marie Josephine 1868-1944
- Auguste Alfred Félicien 1871-1908
- Marie Alexandrine 1874-
- Fernande Amance Elyse
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1839
1839