| Grands paternals, oncles e tantas
 | Parents de la maire, oncles e tantas
 | 
Auguste Alfred Félicien JANVIER 1871-1908
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Atge al decès: 36 ans
- Nascut lo 10 de junh de 1871 - Tenaize, Villard (Creuse)
- Mòrt lo 29 de mai de 1908 - 12e, Paris
- Maçon à Tenèze (1891,1892)
Fonts
- Naissença: Acte de naissance.
- Decès: Fiche Matricule.
| Silvain JANVIER 1814-1845 | Jeanne BOYER 1815-1895 | François JAYAT 1812-1877 | Marie GLENISSON 1816-1895 | |||||||||||||||
| | | 1839 | | | | | 1834 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Christophe JANVIER 1841-1909 | Marie Alexandrine JAYAT 1844-1925 | |||||||||||||||||
| │ | 1864 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Faires e sòrres 
- Alexandre 1864
- Marie Josephine 1868-1944
- Marie Alexandrine 1874-
- Fernande Amance Elyse
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1839
1839