| Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | Mormor och morfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | 
 
| Silvain JANVIER 1814-1845 | Jeanne BOYER 1815-1895 | François JAYAT 1812-1877 | Marie GLENISSON 1816-1895 | |||||||||||||||
| | | 1839 | | | | | 1834 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Christophe JANVIER 1841-1909 | Marie Alexandrine JAYAT 1844-1925 | |||||||||||||||||
| │ | 1864 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Syskon
- Alexandre 1864
- Marie Josephine 1868-1944
- Auguste Alfred Félicien 1871-1908
- Marie Alexandrine 1874-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1839
1839