| Grands paternals, oncles e tantas
 | Parents de la maire, oncles e tantas
 | 
sans prénom JANVIER 1844-1844
![[missing image]](images/img_unknown_u_man.png) 
- Nascut(uda) lo 9 de març de 1844 - Tenaize, Villard (Creuse)
- Mòrt(a) lo 9 de març de 1844 - Tenaize, Villard (Creuse)
| Christophe JANVIER 1786-1845/ | Marie TETON ca 1776-1834 | Silvain BOYER ca 1789- | Léonarde PRADEAU †1834 | |||||||||||||||
| | | 1808 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain JANVIER 1814-1845 | Jeanne BOYER 1815-1895 | |||||||||||||||||
| │ | 1839 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Faires e sòrres
- Christophe 1841-1909
- ??
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1808
1808