| Abuelos paternos, tíos y tías
 | Abuelos maternos, tíos y tías
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
- Nacida alrededor de 1831
- Fallecida
- Cultivatrice à La Prugne (1883)
| Silvain CHARPAGNE †/1830 | Silvaine LAMAUD ca 1770-/1875 | Louis PERRIN 1762/1765-1828 | Louise COLIN 1774-/1834 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1794 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Michel CHARPAGNE 1798-1875 | Julienne PERRIN 1799/1801-1861 | |||||||||||||||||
| │ | 1830 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Hermanos y hermanas 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1816
1816