| Бабушка и дедушка со стороны отца, дяди и тети
 | Бабушка и дедушка по материнской линии, дяди и тети
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
- Родилась [on (day month year)] 14 сентября 1833 - L'Eté, Fresselines, Creuse
- Умерла
Источники
- Рождение: gendep23.
| Silvain CHARPAGNE †/1830 | Silvaine LAMAUD ca 1770-/1875 | Louis PERRIN 1762/1765-1828 | Louise COLIN 1774-/1834 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1794 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Michel CHARPAGNE 1798-1875 | Julienne PERRIN 1799/1801-1861 | |||||||||||||||||
| │ | 1830 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Братья или сесты 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1816
1816