| [paternal grand-parents], oncles i ties | [maternal grand-parents], oncles i ties | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Casament  i fills![[descendants tree] fins els fills (amb [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Casada amb Charles Alfred MATHEZ , fill de Jean Théodule MATHEZ i Augustine Marguerite Louise SAINSON , fills [n (number)] fills:
| Silvain Ferdinand JAILLAT 1857-1923 | Marie TREGNIER 1853-1927 | Jean LEPINAT 1860 | Marthe TARDIVAUD 1861 | |||||||||||||||
| | | 1881 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Joseph Marcel Fernand JAILLAT | Marie Estelle Armande LEPINAT | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Marie Fernande JAILLAT | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1881
1881