| [paternal grand-parents], strýkovia a tety
 | [maternal grand-parents], strýkovia a tety
 | 
| François BOUET | Augustine GAURY | François DUPÊCHER 1838-1915 | Marie EMERY 1840-1914 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1860 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François Augustin BOUET 1869/1870-1952 | Marie Amélie Eugénie DUPÊCHER 1871-1954 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Súrodenci![Strom súrodenci (s  [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png)