| Grands-parents paternels, oncles et tantes
 | Grands-parents maternels, oncles et tantes
 | 
| François BOUET | Augustine GAURY | François DUPÊCHER 1838-1915 | Marie EMERY 1840-1914 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1860 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François Augustin BOUET 1869/1870-1952 | Marie Amélie Eugénie DUPÊCHER 1871-1954 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Frères et sœurs 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
