| Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | Mormor och morfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | 
François Clément PAPET 1870-
 
- Född den 11 augusti 1870 - Dun le Palleteau, Creuse
- Död
Källor
- Person, födelse: Pierrette Glénisson (Pierrette.G7).
| Jean PAPET 1796- | Anne PRADEAU 1797- | Silvain Pierre SALESSE 1812-1846 | Louise MIDI | |||||||||||||||
| | | 1819 | | | | | 1833 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| André PAPET ca 1828-1904 | Marie Véronique SALESSE 1833-1889 | |||||||||||||||||
| │ | 1857 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Syskon 
- Marie Amélie 1859-
- Clément Armand 1867-1909..1920
- Edouard Adrien 1873-1934
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1819
1819 1862
1862