| Isän puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
 | Äidin puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
 | 
Avioliitto  ja lapset![[descendants tree] lapsiin (sekä puoliso) tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] lapsenlapsiin tree desc.](images/gui_create.png) 
- Puoliso Ernest Marcel Eugène PECHER Ernest Eugène PECHER ja Marie Ernestine PIGNAUD , poika, lapset [n (number)] lapset:
| François BOUET | Augustine GAURY | François DUPÊCHER 1838-1915 | Marie EMERY 1840-1914 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1860 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François Augustin BOUET 1869/1870-1952 | Marie Amélie Eugénie DUPÊCHER 1871-1954 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Sisarukset
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png)