| [paternal grand-parents], oncles i ties
 | [maternal grand-parents], oncles i ties
 | 
Casament  i fills![[descendants tree] fins els fills (amb [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] fins els nets tree desc.](images/gui_create.png) 
- Casada amb Ernest Marcel Eugène PECHER , fill de Ernest Eugène PECHER i Marie Ernestine PIGNAUD , fills [n (number)] fills:
| François BOUET | Augustine GAURY | François DUPÊCHER 1838-1915 | Marie EMERY 1840-1914 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1860 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François Augustin BOUET 1869/1870-1952 | Marie Amélie Eugénie DUPÊCHER 1871-1954 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png)
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png)